Anstieg Kraftstoffverbrauch nach Motor-Update
- iron2504
- Alteingesessener
- Beiträge: 620
- Registriert: 8. November 2004 13:41
- Modell: 5E
- Bauart: Combi
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,4 TSi IV
- Kilometerstand: 0
- Spritmonitor-ID: 0
So wurde mir das vom Werkstattmeister meines Vertrauens erklärt.
Iron
Iron
O2 Limo Stonegrey - 1,9 TDi 2004-2007
O2 Limo Blackmagic - 2,0 TDi 2007-2012
O2 Combi Blackmagic - 1,6 TDi 2012 - 2014
O3 Combi Magneticbrown - 2,0 TDI 2014 - 2016
O3 Combi RS Stahlgrau - 2,0 TDI 2016 - 2019
O4 Combi RS iV Quarzgrau 1.4 TSi 2021 - ?
O2 Limo Blackmagic - 2,0 TDi 2007-2012
O2 Combi Blackmagic - 1,6 TDi 2012 - 2014
O3 Combi Magneticbrown - 2,0 TDI 2014 - 2016
O3 Combi RS Stahlgrau - 2,0 TDI 2016 - 2019
O4 Combi RS iV Quarzgrau 1.4 TSi 2021 - ?