Mit meinem dünnen Wissen über Kerzenbilder war ich auch der Ansicht, das beruhigt mich schonmal
Meint ihr also Sprit kann ich eher mal hinten anstellen?
Pattys 1.8T - üblicher Defekt am KI, Zwischenstand...
- KvD
- Alteingesessener
- Beiträge: 508
- Registriert: 7. Oktober 2012 16:44
- Modell: 1U
- Bauart: Combi
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
- Spritmonitor-ID: 0
Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?
jap.
ich wette mit dir der lader hat einen nicht ganz unerheblichen riss
ich wette mit dir der lader hat einen nicht ganz unerheblichen riss
- Patty
- Alteingesessener
- Beiträge: 696
- Registriert: 4. November 2012 14:21
- Modell: 1U
- Bauart: Limo
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
- Spritmonitor-ID: 0
Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?
Also Angebot für einen neuen K03-058 im Tausch gegen Altteil habe ich für 480€.
Im Golf 4 Forum hatte sich jemand mit einem 50tkm alten K03-058 gemeldet. Ist die Frage ob sich das lohnt... https://www.golf4.de/motor-auspuff/1760 ... lader.html
Müsste halt entsprechend preiswert werden.
K04 Umbau wird mir insgesamt für den Octi dann doch zu teuer
Im Golf 4 Forum hatte sich jemand mit einem 50tkm alten K03-058 gemeldet. Ist die Frage ob sich das lohnt... https://www.golf4.de/motor-auspuff/1760 ... lader.html
Müsste halt entsprechend preiswert werden.
K04 Umbau wird mir insgesamt für den Octi dann doch zu teuer
- KvD
- Alteingesessener
- Beiträge: 508
- Registriert: 7. Oktober 2012 16:44
- Modell: 1U
- Bauart: Combi
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
- Spritmonitor-ID: 0
Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?
wenn er wirklich nur ist für 480 würde ich den nehmen.
Der ausm G4 Forum hat ja auch schon Risse, klar haben fast alle, dafür ist er aber insgesamt zu teuer.
Der ausm G4 Forum hat ja auch schon Risse, klar haben fast alle, dafür ist er aber insgesamt zu teuer.
- Patty
- Alteingesessener
- Beiträge: 696
- Registriert: 4. November 2012 14:21
- Modell: 1U
- Bauart: Limo
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
- Spritmonitor-ID: 0
Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?
Ich war mal kurz mit dem alten LMM loggen, spaßeshalber auch mal das alte N75 reingesetzt. N75 Taktung kriege ich aber irgendwie nicht ausgelesen... dachte das wäre MWB 111 oder 115, den kennt er aber nicht.
Luftmasse ist nicht mehr geworden, interessanterweise zeigte mir die LDA aber bis zu 0,9 Bar Ladedruck an, der Turbo hatte auch deutlich mehr Geräuschkulisse. Irgendwie ist das alles wirr...
Alter Bosch LMM
Alter Bosch LMM, altes N75
Luftmasse ist nicht mehr geworden, interessanterweise zeigte mir die LDA aber bis zu 0,9 Bar Ladedruck an, der Turbo hatte auch deutlich mehr Geräuschkulisse. Irgendwie ist das alles wirr...
Alter Bosch LMM
Code: Alles auswählen
Motordrehzahl Motorlast Einspritzzeit angesaugte Motordrehzahl Batterie- Kühlmittel- Ansaugluft-
Zeit (korrigiert) Luftmasse Zeit spannung temperatur temperatur
MARKE /min ms ms g/s MARKE /min V °C °C
0,25 1640 3,25 6,53 17,36 0,01 1640 13,37 97,5 31,5
0,75 1680 4,45 9,47 24,23 0,5 1680 13,37 97,5 31,5
1,25 1760 4,95 10,11 28,19 1 1720 13,37 97,5 31,5
1,75 1840 5,3 10,43 31,25 1,5 1800 13,37 97,5 31,5
2,25 1920 5,6 11,52 34,65 2 1880 13,44 97,5 30
2,75 2000 6,05 12,93 39,09 2,5 1960 13,37 97,5 30
3,27 2120 6,65 14,27 45,42 3,01 2080 13,37 97,5 30
3,78 2240 7,5 16,32 54,03 3,53 2200 13,44 97,5 28,5
4,31 2360 8,55 16,32 64,93 4,05 2280 13,37 96 28,5
4,81 2560 8,8 16,32 71,25 4,56 2440 13,37 96 28,5
5,32 2640 8,65 16,32 73,47 5,07 2600 13,37 96 28,5
5,82 2840 8,7 16,32 78,75 5,57 2760 13,37 96 28,5
6,32 3000 8,9 16,32 85,28 6,07 2920 13,37 96 28,5
6,82 3160 9,1 16,32 91,39 6,57 3080 13,37 96 27
7,32 3320 9,2 16,32 97,57 7,07 3240 13,3 96 27
7,82 3440 9,4 16,32 103,61 7,57 3400 13,3 96 27
8,33 3640 9,3 16,32 107,71 8,07 3560 13,44 96 27
8,83 3760 9,25 16,32 111,32 8,58 3720 13,51 96 27
9,33 3960 9 16,32 113,47 9,08 3880 13,51 96 27
9,83 4120 8,9 16,32 116,53 9,58 4040 13,37 94,5 27
10,33 4240 8,85 16,32 119,37 10,08 4160 13,44 94,5 27
10,83 4360 8,4 16,32 117,08 10,58 4360 13,37 94,5 27
11,33 4520 8,25 16,32 119,09 11,08 4520 13,3 94,5 27
11,84 4680 8,1 16,32 120,42 11,58 4600 13,44 94,5 27
12,34 4800 8 16,32 122,57 12,09 4720 13,37 94,5 27
12,84 4960 7,95 16,32 124,58 12,59 4840 13,44 94,5 27
13,34 5080 7,9 16,32 127,71 13,09 5000 13,37 94,5 28,5
13,84 5200 7,85 16,32 130,14 13,59 5120 13,37 94,5 27
14,34 5320 7,7 16,32 130,69 14,09 5280 13,44 94,5 28,5
14,84 5440 7,6 16,32 131,73 14,59 5400 13,3 94,5 28,5
15,34 5560 7,45 16,32 132,43 15,09 5480 13,37 94,5 28,5
15,85 5640 7,4 16,32 132,64 15,59 5640 13,37 93 28,5
16,35 5720 7,3 16,32 133,19 16,1 5680 13,37 93 28,5
16,85 5800 7,2 16,32 133,54 16,6 5760 13,37 93 28,5
17,35 5880 7,1 16,32 133,19 17,1 5880 13,37 93 28,5
17,85 5960 7,05 16,32 134,03 17,6 5920 13,37 93 28,5
18,35 6040 7 16,32 134,09 18,1 6000 13,44 93 28,5
18,85 6120 6,9 16,32 135 18,6 6080 13,44 93 28,5
19,36 5560 1,45 1,79 26,39 19,1 5800 13,44 93 30
19,86 4680 0,7 1,28 11,04 19,61 5120 13,58 93 28,5
20,36 3880 0,7 1,28 8,75 20,11 4280 13,51 93 30
Code: Alles auswählen
Motordrehzahl Motorlast Einspritzzeit angesaugte Motordrehzahl Batterie- Kühlmittel- Ansaugluft-
Zeit (korrigiert) Luftmasse Zeit spannung temperatur temperatur
MARKE /min ms ms g/s MARKE /min V °C °C
0,22 1600 4,35 8,38 22,36 0,48 1600 13,37 96 30
0,72 1640 4,45 8,96 23,61 0,98 1680 13,44 96 30
1,23 1680 4,05 7,68 22,29 1,48 1720 13,37 96 30
1,73 1720 3,75 7,17 20,9 1,98 1760 13,44 96 30
2,23 1800 3,65 7,42 20,9 2,48 1800 13,44 96 30
2,73 1840 3,6 7,1 21,18 2,97 1840 13,37 96 30
3,22 1880 3,4 6,72 20,48 3,48 1880 13,44 97,5 30
3,74 1880 2,6 4,61 15,56 3,98 1920 13,44 97,5 30
4,24 1920 4,45 10,05 27,29 4,48 1960 13,37 97,5 30
4,74 2000 5,2 10,43 33,47 4,99 2040 13,37 97,5 30
5,23 2080 5,85 11,9 39,23 5,49 2120 13,37 97,5 28,5
5,74 2160 6,7 14,59 46,87 5,99 2240 13,37 97,5 28,5
6,24 2320 7,75 16,32 57,22 6,49 2360 13,3 97,5 28,5
6,73 2440 8,95 16,32 69,09 6,98 2480 13,37 97,5 28,5
7,24 2560 9,2 16,32 75,48 7,49 2640 13,37 97,5 28,5
7,75 2720 9,2 16,32 80,56 8 2840 13,37 97,5 27
8,24 2920 9,2 16,32 85,21 8,49 3000 13,3 97,5 27
8,74 3080 9,25 16,32 91,11 8,99 3160 13,37 97,5 27
9,24 3240 9,45 16,32 97,29 9,5 3320 13,37 97,5 27
9,74 3400 9,45 16,32 103,06 9,99 3480 13,37 97,5 27
10,25 3560 9,5 16,32 108,68 10,49 3680 13,37 97,5 27
10,74 3720 9,35 16,32 111,59 11 3800 13,37 97,5 27
11,26 3920 9,2 16,32 115,62 11,5 4000 13,3 97,5 27
11,76 4080 8,9 16,32 115,42 12,01 4120 13,37 97,5 25,5
12,25 4240 8,6 16,32 116,25 12,5 4280 13,3 97,5 25,5
12,75 4360 8,4 16,32 117,36 13 4400 13,3 97,5 27
13,26 4520 8,25 16,32 119,31 13,5 4560 13,3 97,5 27
13,75 4640 8,15 16,32 119,65 14 4680 13,3 97,5 27
14,25 4760 8,05 16,32 121,39 14,5 4800 13,3 97,5 27
14,76 4920 7,95 16,32 124,44 15,01 4960 13,3 97,5 27
15,26 5040 7,9 16,32 126,25 15,52 5080 13,3 97,5 27
15,76 5160 7,9 16,32 129,79 16,01 5200 13,3 97,5 27
16,26 5280 7,8 16,32 130,97 16,51 5360 13,3 97,5 27
16,76 5400 7,6 16,32 130,9 17,02 5480 13,3 97,5 28,5
17,26 5520 7,55 16,32 132,29 17,51 5600 13,3 97,5 28,5
17,77 5640 7,4 16,32 132,36 18,02 5680 13,3 97,5 28,5
18,28 5720 7,3 16,32 133,19 18,52 5800 13,3 97,5 28,5
18,78 5840 7,2 16,32 133,68 19,03 5840 13,3 97,5 28,5
19,27 5920 7,15 16,32 134,93 19,52 5920 13,3 97,5 28,5
19,77 5800 6,35 13,31 119,93 20,02 5800 13,37 97,5 28,5
20,27 5840 0,9 1,41 17,57 20,52 5720 13,37 97,5 28,5
20,77 5640 0,65 1,28 11,94 21,02 5520 13,37 97,5 28,5
21,27 5400 0,65 1,28 11,67 21,52 5240 13,37 97,5 30
- Patty
- Alteingesessener
- Beiträge: 696
- Registriert: 4. November 2012 14:21
- Modell: 1U
- Bauart: Limo
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
- Spritmonitor-ID: 0
Re: Pattys 1.8T - üblicher Defekt am KI, Zwischenstand...
Hallo zusammen!
Ich wollte mich eigentlich nur mal wieder melden, mich gibts auch noch...
Der Octi lief in den letzten Monaten unspektakulär und zuverlässig. Was mich in den letzten Wochen eingeholt hat ist der übliche, zufällige Ausfall der analogen Anzeigen im Kombiinstrument. Anfänglich hatte sich das nach den ersten paar Kilometern wieder gefangen, weswegen ich das mal gekonnt ignoriert habe. Hatte auch keinen Bock irgendwas dran zu machen.
Dann wurde es aber immer häufiger und hat saumäßig genervt. Also kurz gegoogelt, KI ausgebaut und gestern nachgelötet. Funktionierte auf Anhieb wieder ohne Ausfälle, heute dann nochmal die Nadeln korrigiert.
Durch einen Standortwechsel bin ich beruflich seit dem Herbst recht viel unterwegs und ich hätte auch mal Lust auf was anderes, deswegen schaue ich mich aktuell etwas auf dem Gebrauchtwagenmarkt bei den Heizölbrennern um
Ich wollte mich eigentlich nur mal wieder melden, mich gibts auch noch...
Der Octi lief in den letzten Monaten unspektakulär und zuverlässig. Was mich in den letzten Wochen eingeholt hat ist der übliche, zufällige Ausfall der analogen Anzeigen im Kombiinstrument. Anfänglich hatte sich das nach den ersten paar Kilometern wieder gefangen, weswegen ich das mal gekonnt ignoriert habe. Hatte auch keinen Bock irgendwas dran zu machen.
Dann wurde es aber immer häufiger und hat saumäßig genervt. Also kurz gegoogelt, KI ausgebaut und gestern nachgelötet. Funktionierte auf Anhieb wieder ohne Ausfälle, heute dann nochmal die Nadeln korrigiert.
Durch einen Standortwechsel bin ich beruflich seit dem Herbst recht viel unterwegs und ich hätte auch mal Lust auf was anderes, deswegen schaue ich mich aktuell etwas auf dem Gebrauchtwagenmarkt bei den Heizölbrennern um