Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
haste noch nen kanister vollgetankt?
- Sren81
- Alteingesessener
- Beiträge: 266
- Registriert: 29. Oktober 2007 16:11
- Modell: 1U
- Bauart: Limo
- Baujahr: 2000
- Motor: 1984 cm³ / Benzin / 85kw / AQY
- Kilometerstand: 136000
- Spritmonitor-ID: 0
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Ne ne. War unsere Firmen Pritsche. Die hat viel Durst mit ihrem 2,5 l Reihen Fünf Zylinder.
"Man muss die Meinungen anderer nicht lesen können, um ignorant einen Monolog zu schreiben".
- Jopi
- Füsilierungskandidat
- Beiträge: 5385
- Registriert: 13. Oktober 2002 20:02
- Modell: 5E
- Bauart: Combi
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: CHPA
- Kilometerstand: 111111
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Diesel hier und im Saarland 1,48.
In Italien schwankten die Preise zwischen 1,48 und 1,58. BluDiesel bei Agip (wohl Synthetisches?) deutlich über 1,60 Euro.
In Italien schwankten die Preise zwischen 1,48 und 1,58. BluDiesel bei Agip (wohl Synthetisches?) deutlich über 1,60 Euro.
Volvo XC40 T5 Recharge, R-Design, EZ 2021, weiß
O3 Combi 1,4 TSI Style, EZ 2015, race-blau
O3 Combi 1,4 TSI Style, EZ 2015, race-blau
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
- Beiträge: 4177
- Registriert: 16. Februar 2008 21:05
- Baujahr: 0
- Modelljahr: 0
- Kilometerstand: 0
- Spritmonitor-ID: 0
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Zusammenfassung JET Blumberger Damm:
Di. 24.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,469€
Mi. 25.06.2008: Diesel: 1,529€, Super: 1,579€
Do. 26.06.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€
Fr .27.06.2008: Diesel: 1,539€, Super: 1,589€
Sa. 28.06.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€
So. 29.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,479€
Mo. 30.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,479€, Super Plus: 1,539€
Nachmittags/Abends: Diesel: 1,419€, Super: 1,459€, Super Plus: 1,519€
Di. 01.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€
Mi. 02.07.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€, Super Plus: 1,539€
Do. 03.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Fr. 04.07.2008: Diesel: 1,509€, Super: 1,559€, Super Plus: 1,619€
Sa. 05.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
So. 06.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
Mo. 07.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
Di. 08.07.2008: Diesel: 1,509€, Super: 1,559€, Super Plus: 1,619€
Mi. 09.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,529€, Super Plus: 1,589€
Do. 10.07.2008: Diesel: 1,479€, Super: 1,519€, Super Plus: 1,579€
Fr. 11.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Mo. 07.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Di. 24.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,469€
Mi. 25.06.2008: Diesel: 1,529€, Super: 1,579€
Do. 26.06.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€
Fr .27.06.2008: Diesel: 1,539€, Super: 1,589€
Sa. 28.06.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€
So. 29.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,479€
Mo. 30.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,479€, Super Plus: 1,539€
Nachmittags/Abends: Diesel: 1,419€, Super: 1,459€, Super Plus: 1,519€
Di. 01.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€
Mi. 02.07.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€, Super Plus: 1,539€
Do. 03.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Fr. 04.07.2008: Diesel: 1,509€, Super: 1,559€, Super Plus: 1,619€
Sa. 05.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
So. 06.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
Mo. 07.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
Di. 08.07.2008: Diesel: 1,509€, Super: 1,559€, Super Plus: 1,619€
Mi. 09.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,529€, Super Plus: 1,589€
Do. 10.07.2008: Diesel: 1,479€, Super: 1,519€, Super Plus: 1,579€
Fr. 11.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Mo. 07.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Tankstellen an der B8 zwischen Bad Camberg und Limburg: Diesel 1,449 bis 1,469. N/S 5 Cent mehr.
- der-dummkopf
- Regelmäßiger
- Beiträge: 141
- Registriert: 17. Juni 2008 09:09
- Modell: 1Z
- Bauart: Limo
- Baujahr: 2004
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Amberg:
Super 1,49,9
Benzin 1,49,9
Diesel 1,45,9
Super 1,49,9
Benzin 1,49,9
Diesel 1,45,9
Barracuda Racing Wheel´s
8x19 Tzunamee
8x19 Tzunamee
- Benni0279
- Alteingesessener
- Beiträge: 1413
- Registriert: 30. November 2007 09:29
- Modell: 1Z
- Bauart: Combi
- Baujahr: 2007
- Modelljahr: 0
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Hab heute in Hamburg Wandsbek bei Billiger Tanken für 1.459€ getankt.
An sonnten über all in der Stadt 1.529€.
Grüße, Benni
An sonnten über all in der Stadt 1.529€.
Grüße, Benni
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
- Beiträge: 4177
- Registriert: 16. Februar 2008 21:05
- Baujahr: 0
- Modelljahr: 0
- Kilometerstand: 0
- Spritmonitor-ID: 0
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Zusammenfassung JET Blumberger Damm:
Di. 24.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,469€
Mi. 25.06.2008: Diesel: 1,529€, Super: 1,579€
Do. 26.06.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€
Fr .27.06.2008: Diesel: 1,539€, Super: 1,589€
Sa. 28.06.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€
So. 29.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,479€
Mo. 30.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,479€, Super Plus: 1,539€
Nachmittags/Abends: Diesel: 1,419€, Super: 1,459€, Super Plus: 1,519€
Di. 01.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€
Mi. 02.07.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€, Super Plus: 1,539€
Do. 03.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Fr. 04.07.2008: Diesel: 1,509€, Super: 1,559€, Super Plus: 1,619€
Sa. 05.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
So. 06.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
Mo. 07.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
Di. 08.07.2008: Diesel: 1,509€, Super: 1,559€, Super Plus: 1,619€
Mi. 09.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,529€, Super Plus: 1,589€
Do. 10.07.2008: Diesel: 1,479€, Super: 1,519€, Super Plus: 1,579€
Fr. 11.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Mo. 14.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Mi. 16.07.2008: Diesel: habe ich vergessen , Super: 1,579€, Super Plus: 1,639€
Grüße
Ronny
Di. 24.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,469€
Mi. 25.06.2008: Diesel: 1,529€, Super: 1,579€
Do. 26.06.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€
Fr .27.06.2008: Diesel: 1,539€, Super: 1,589€
Sa. 28.06.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€
So. 29.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,479€
Mo. 30.06.2008: Diesel: 1,419€, Super: 1,479€, Super Plus: 1,539€
Nachmittags/Abends: Diesel: 1,419€, Super: 1,459€, Super Plus: 1,519€
Di. 01.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€
Mi. 02.07.2008: Diesel: 1,439€, Super: 1,489€, Super Plus: 1,539€
Do. 03.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Fr. 04.07.2008: Diesel: 1,509€, Super: 1,559€, Super Plus: 1,619€
Sa. 05.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
So. 06.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
Mo. 07.07.2008: Diesel: 1,459€, Super: 1,499€, Super Plus: 1,559€
Di. 08.07.2008: Diesel: 1,509€, Super: 1,559€, Super Plus: 1,619€
Mi. 09.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,529€, Super Plus: 1,589€
Do. 10.07.2008: Diesel: 1,479€, Super: 1,519€, Super Plus: 1,579€
Fr. 11.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Mo. 14.07.2008: Diesel: 1,489€, Super: 1,539€, Super Plus: 1,599€
Mi. 16.07.2008: Diesel: habe ich vergessen , Super: 1,579€, Super Plus: 1,639€
Grüße
Ronny
- Koepi
- Alteingesessener
- Beiträge: 2436
- Registriert: 13. April 2007 05:55
- Modell: 1Z
- Bauart: Combi
- Baujahr: 2007
- Modelljahr: 2008
- Kilometerstand: 0
- Spritmonitor-ID: 187414
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Der Herr hatte wohl gestern frei
Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden, der bequem darunter durchlaufen kann!
O² L&K Combi,1.8 T FSI in Black-Magic mit Leder/Alcantara
O² L&K Combi,1.8 T FSI in Black-Magic mit Leder/Alcantara
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
- Beiträge: 4177
- Registriert: 16. Februar 2008 21:05
- Baujahr: 0
- Modelljahr: 0
- Kilometerstand: 0
- Spritmonitor-ID: 0
Re: Wie hoch sind denn bei Euch die Spritpreise?
Nein, gestern war ich nicht tanken!Koepi hat geschrieben:Der Herr hatte wohl gestern frei