Seite 26 von 27

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 30. April 2015 12:46
von tuningmitstil
Großartige Bilder!

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 1. Mai 2015 13:08
von Patty
So ich habe gestern endlich mal kurz die Luftmasse geloggt. Tja, ein Bisschen dürftig das Ganze...
Durchbeschleunigt im dritten Gang.

Code: Alles auswählen

Freitag	1	Mai	2015	00:04:44:48435		
06A 906 018 GA		1,8L R4/5VT MOTR HS D01				
						
	Block A:	'002				Block B:
		Motordrehzahl	Motorlast	Einspritzzeit	angesaugte	
	Zeit			(korrigiert)	Luftmasse	Zeit
Markierung	MARKE	 /min	 ms	 ms	 g/s	MARKE
	0,01	1520	0,65	1,28	3,33	
	0,25	1520	0,65	1,28	3,33	
	0,5	1600	3,15	11,58	16,18	
	0,75	1560	4,1	10,75	20,62	
	1	1640	4,4	10,05	22,98	
	1,25	1720	4,65	10,69	25,48	
	1,5	1760	4,9	10,11	27,57	
	1,75	1840	5,1	10,11	29,93	
	2	1880	5,35	11,07	32,36	
	2,25	1960	5,6	11,46	35,28	
	2,5	2040	6	12,8	39,31	
	2,75	2120	6,55	14,59	44,23	
	3	2200	7,1	16,06	49,51	
	3,25	2280	7,85	16,32	56,46	
	3,5	2360	8,7	16,32	65,9	
	3,76	2480	8,55	16,32	67,78	
	4,01	2560	8,5	16,32	70,48	
	4,26	2680	8,75	16,32	74,58	
	4,51	2760	8,2	16,32	71,87	
	4,76	2880	8,45	16,32	78,12	
	5,01	2960	8,35	16,32	79,44	
	5,26	3040	8,35	16,32	81,81	
	5,51	3160	8,6	16,32	87,22	
	5,76	3280	8,35	16,32	87,71	
	6,01	3360	8,3	16,32	89,09	
	6,26	3480	8,25	16,32	91,04	
	6,51	3560	8,4	16,32	95,69	
	6,76	3640	8,05	16,32	93,89	
	7,01	3760	8,15	16,32	97,57	
	7,26	3840	8,35	16,32	101,87	
	7,52	3920	7,95	16,32	99,79	
	7,77	4040	8	16,32	102,71	
	8,02	4120	8,1	16,32	106,46	
	8,27	4200	7,8	16,32	104,58	
	8,52	4280	7,9	16,32	108,26	
	8,77	4400	7,9	16,32	110,76	
	9,02	4480	7,7	16,32	110,07	
	9,27	4560	7,9	16,32	115,21	
	9,52	4640	7,7	16,32	113,61	
	9,77	4760	7,75	16,32	117,08	
	10,02	4840	7,6	16,32	117,15	
	10,27	4920	7,6	16,32	118,68	
	10,52	4960	7,5	16,32	119,23	
	10,78	5040	7,5	16,32	120,76	
	11,03	5120	7,45	16,32	121,53	
	11,28	5200	7,4	16,32	122,92	
	11,53	5280	7,3	16,32	123,26	
	11,78	5360	7,25	16,32	124,31	
	12,03	5400	7,25	16,32	125	
	12,29	5480	7,2	16,32	125,56	
	12,55	5560	7,15	16,32	127,29	
	12,81	5640	7,15	16,32	128,47	
	13,06	5680	7,1	16,32	129,31	
	13,31	5760	7,05	16,32	129,58	
	13,56	5840	7	16,32	130,56	
	13,81	5920	6,95	16,32	130,76	
	14,07	5960	6,9	16,32	131,32	
	14,33	6040	6,85	16,32	131,32	
	14,59	6080	6,8	16,32	131,67	
	14,84	6160	6,75	16,32	132,08	
	15,09	6080	1,9	1,86	37,92	
	15,35	6000	0,9	1,22	17,57	
	15,6	5480	0,7	1,22	12,78	
	15,85	5040	0,7	1,34	11,94	
	16,1	4600	0,75	1,41	11,32	
	16,35	4200	0,75	1,47	10,42	
	16,6	3800	0,75	1,41	9,44
Ich kann jetzt mal den LMM quertauschen und loggen. Sonst noch Vorschläge?

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 2. Mai 2015 11:35
von KvD
Das wären jetzt grob 150-160ps, ist der gechippt?

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 2. Mai 2015 21:24
von Patty
Ja, das ist das Problem :( Sollte die 19xPS Software sein. Ich weiß nicht mehr wonach ich noch schauen soll. Habe vorhin den alten LMM mal wieder reingemacht und logge den mal, aber da fehlt einfach Ladedruck und ich kann mir keine Ursache mehr ausmalen.
Schaue mich deswegen jetzt mal nach irgendeinem K03s um und hau sowas mit einem neuen Krümmer rein. Ggf. noch die entsprechende Software.

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 4. Mai 2015 11:34
von Black_A4
Das ist kaum mehr als Serie und passt zu dem niedrigen Ladedruck

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 4. Mai 2015 11:36
von KvD
das kann durchaus der bekannte riss zwischen WG-Klappe und Turbine sein

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 4. Mai 2015 17:41
von Patty
Jaja deswegen tendiere ich mittlerweile auch zu sowas banalem an der Hardware. Natürlich auch, weil mir sonst nix mehr einfällt ;)

Ich überlege gerade noch in Bezug auf die Kraftstoffversorgung... könnte ich außer mit einer Messung des Benzindrucks irgendwie Spritmangel feststellen? Spritfilter ist neu.

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 4. Mai 2015 18:09
von KvD
kerzen raus und gucken wie die aussehen nach bisschen vollast

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 5. Mai 2015 01:49
von Patty
Ah die Kerzenbilder hatte ich hier ja noch gar nicht drin...

Bild

Bild

Bild

Bild

Am aussagekräftigsten sind die ja, wenn man direkt unter Volllast abstellt und dann schaut. Bisschen blöd zu machen :)

Re: Pattys 1.8T - Sommermodus aktiviert! Neuer Turbo...?

Verfasst: 5. Mai 2015 08:52
von Black_A4
Die Kerzen sind ok